![]() |
36G-14KW-S 36 in. deck 14-HP Kawasaki |
36G-17KW-S 36 in. deck 17-HP Kawasaki |
32G-13TEC-S 32 in. deck 13-HP Tecumseh |
36G-15KO-S 36 in. deck 15-HP Kohler |
| Engine | Kawasaki, single-cylinder, air-cooled | Kawasaki, 2-cylinder, air-cooled | Tecumseh, single-cylinder, air-cooled | Kohler, single-cylinder, air-cooled |
| Bore and Stroke | 3.50 in. X 2.68 in. (89mmX68mm) | 2.68 in. X 2.68 in. (68mmX68mm) | 3.31 in. V 2.53 in. (94mmX64mm) | 3.55 in. X 2.64 in. (90mmX67mm) |
| Displacement | 25.8 cu. in. (423cc) | 30.1 cu. in. (494cc) | 21.8 cu. in. (358cc) | 26 cu. in. (426cc) |
| Compression Ratio | 8.4:1 | 8.5:1 | N/A | 8.5:1 |
| Ignition | Electronic system with recoil start | Electronic system with recoil start | Electronic system with recoil start | Electronic system with recoil start |
| Cooling Air Intake | Rotating, perforated steel screen | Rotating screen | Rotating, perforated steel screen | Rotating, perforated steel screen |
| Lubrication | Pressure with filter | Pressure with filter | Pressure with filter | Pressure with filter |
| Oil Capacity | 2.3 qt. (2.2L) | 1.9 qt. (1.8L) | 1.2 qt. (1.1L) | 2 qt. (1.9L) |
| Governor | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Air Cleaner | Ducted dual element | Ducted dual element | Ducted dual element | Dual element |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Fuel Capacity | 4.2 gal. (16 L) polyethylene tank | 4.2 gal. (16 L) polyethylene tank | 4.2 gal. (16 L) polyethylene tank | 4.2 gal. (16 L) polyethylene tank |
| Drivetrain: | ||||
| Transmision | Gear drive; five forward speeds plus reverse | Gear drive; five forward speeds plus reverse | Gear drive; five forward speeds plus reverse | Gear drive; five forward speeds plus reverse |
| Axle | 1 in. (25mm) diameter steel shaft | 1 in. (25mm) diameter steel shaft | 1 in. (25mm) diameter steel shaft | 1 in. (25mm) diameter steel shaft |
| Drive Belt | Double reinforced | Double reinforced | Double reinforced | Double reinforced |
| Brakes | Individual, self-energizing band brakes controlled by traction levers with locks; rod-actuated parking brake. | Individual, self-energizing band brakes controlled by traction levers with locks; rod-actuated parking brake. | Individual, self-energizing band brakes controlled by traction levers with locks; rod-actuated parking brake. | Individual, self-energizing band brakes controlled by traction levers with locks; rod-actuated parking brake. |
| Tires | 13 X 6.50 turf tread; 9 X 3.50-4 smooth-tread pneumatic caster wheels | 13 X 6.50 turf tread; 9 X 3.50-4 smooth-tread pneumatic caster wheels | 13 X 5.00 turf tread; 9 X 3.50-4 smooth-tead pneumatic caster wheels | 13 X 6.50 turf tread; 9 X 3.50-4 smooth-tread pneumatic caster wheels |
| Steering | Fingertip levers at handles control power to each wheel for mowing, stopping and power turning | Fingertip levers at handles control power to each wheel for mowing, stopping and power turning | Fingertip levers at handles control power to each wheel for mowing, stopping and power turning | Fingertip levers at handles control power to each wheel for mowing, stopping and power turning |
| Controls | Throttle; speed selector lever; wheel drive traction levers with locks; blade drive engagement lever; parking brake; operator-presence controls | Throttle; speed selector lever; wheel drive traction levers with locks; blade drive engagement lever; parking brake; operator-presence controls | Throttle; speed selector lever; wheel drive traction levers with locks; blade drive engagement lever; parking brake; operator-presence controls | Throttle; speed selector lever; wheel drive traction levers with locks; blade drive engagement lever; parking brake; operator-presence controls |
| Speed(max.) | Up to 5.1 mph (8.2 km/h) forward; 3 mph (4.8 km/h) reverse | Up to 5.1 mph (8.2 km/h) forward; 3 mph (4.8 km/h) reverse | Up to 5.1 mph (8.2 km/h) forward; 3 mph (4.8 km/h) reverse | Up to 5.1 mph (8.2 km/h) forward; 3 mph (4.8 km/h) reverse |
| Turning Radius | Zero at inside wheel | Zero at inside wheel | Zero at inside wheel | Zero at inside wheel |
| Dimensions: | ||||
| Length overall with deck | 74 in. (1.9 m) |
74 in. (1.9 m) |
74 in. (1.9 m) |
74 in. (1.9 m) |
| Height overall | 43 in. (1.1 m) |
43 in. (1.1 m) |
43 in. (1.1 m) |
43 in. (1.1 m) |
| Weight (approx.) |
284 lbs. (129 kg) | 264 lbs. (120 kg) | 284 lbs. (129 kg) | 284 lbs. (129 kg) |
(Specifications and design subject to change without notice.)